专家计划:宝剑命中率:68% | 回报率:1715%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379-381期 | 小 | 0379期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0378期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 大 | 0377期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0363期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0340期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0335期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 大 | 0322期 3连中 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0320期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0318期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0316期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 大 | 0307期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0306期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0303期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0300期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0295期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0292期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0291期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。